招標公告
玉環(huán)市人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備調(diào)研公告
點擊次數(shù): 3650 信息來源: 作者: 編輯: 發(fā)布時間:2024/2/7根據(jù)臨床科室需求,現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定特此公告,歡迎潛在供應(yīng)商推薦產(chǎn)品,協(xié)助我院進進行前期設(shè)備市場調(diào)查,具體事項安排如下:
一、院方對所需設(shè)備的基本信息:
序號 | 科室 | 設(shè)備名稱 | 國別 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(萬元) | 備注 |
1 | 眼科 | 加熱式超聲霧化器 | 國產(chǎn) | 1 | 4.8 | |
2 | 眼科 | 超廣角激光掃描眼底照相 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 160 | 含視野機1臺 |
3 | 心電圖 | 動態(tài)心電圖記錄儀 | 國產(chǎn) | 5 | 1.5 | |
4 | 五官科 | 鼻動力系統(tǒng) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 45 | |
5 | 五官科 | 耳鼻煙喉科診療臺 | 國產(chǎn) | 3 | 8 | 設(shè)備臺+電動病人椅+醫(yī)生椅 |
6 | 外一 | 氦氖激光 | 國產(chǎn) | 1 | 2.6 | |
7 | 疼痛門診 | 體外沖擊波治療儀 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 50 | |
8 | 輸血 | 全自動血栓彈力圖 | 國產(chǎn) | 1 | 4.8 | |
9 | 腦電圖 | 經(jīng)顱多普勒血流分析儀 | 國產(chǎn) | 1 | 20 | |
10 | 口腔 | 牙科顯微鏡 | 國產(chǎn) | 1 | 9.9 | |
11 | 口腔 | 電動馬達微動力系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 1 | 3 | |
12 | 康復 | 電動起立床 | 國產(chǎn) | 1 | 3 | |
13 | 康復 | 上下肢主被動康復訓練器 | 國產(chǎn) | 1 | 6.5 | |
14 | 康復 | 站立架 | 國產(chǎn) | 1 | 0.7 | |
15 | 康復 | 電動PT床 | 國產(chǎn) | 2 | 3.5 | |
16 | 檢驗科 | 結(jié)核分枝桿菌全自動閱片儀 | 國產(chǎn) | 1 | 40 | |
17 | 檢驗科 | 質(zhì)譜儀 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 200 | |
18 | 骨二 | 光子治療儀 | 國產(chǎn) | 1 | 4.8 | |
19 | 骨二 | 激光定位系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 1 | 105 | |
20 | 婦科 | 永磁旋振治療儀 | 國產(chǎn) | 2 | 7 | |
21 | 肺功能 | 肺功能儀 | 國產(chǎn) | 1 | 50 | 含APS模塊 |
22 | 病理科 | 全自動生物顯微鏡 | 國產(chǎn) | 1 | 4.8 | |
23 | 病理科 | 光學顯微鏡 | 國產(chǎn) | 1 | 10 | |
24 | 病理科 | 全自動組織脫水機 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 32 | |
25 | 病理科 | 染色機 | 國產(chǎn) | 1 | 4.9 | |
26 | 體檢 | 動脈硬化檢測儀 | 國產(chǎn) | 1 | 15 | |
27 | 五官科 | 聽覺誘發(fā)電位 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 25 | |
28 | 五官科 | 中耳分析儀(聲導抗) | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 10 | |
29 | 五官科 | 耳聲發(fā)射 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 15 | |
30 | 五官科 | 聽力計 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 15 | |
31 | 五官科 | 耳鼻喉綜合治療臺 | 國產(chǎn)/進口 | 2 | 14 | 設(shè)備臺+電動病人椅+醫(yī)生椅 |
32 | 護理 | 采血管貼標機 | 國產(chǎn) | 5 | 5 | |
33 | 口腔 | 根管預(yù)備機 | 國產(chǎn)/進口 | 2 | 2.4 | |
34 | 口腔 | 超聲噴砂牙周治療儀 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 4.8 | |
35 | 口腔 | 口腔數(shù)字印模儀 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 15 | |
36 | 口腔 | 牙椅 | 國產(chǎn) | 4 | 7 | |
37 | 口腔 | 全自動清洗消毒器 | 國產(chǎn) | 1 | 10 | |
38 | 口腔 | 牙科電動空壓機 | 國產(chǎn) | 1 | 4.2 | |
39 | 超聲科 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 國產(chǎn) | 1 | 160 | 腹部1把,術(shù)中探頭1把(腹腔鏡探頭),淺表2把,心臟1把。 |
40 | 檢驗科 | 支原體自動加樣儀 | 國產(chǎn) | 1 | 3 | |
41 | 病理科 | 石蠟包埋機 | 國產(chǎn)/進口 | 1 | 10 | |
42 | 皮膚科 | 超聲治療儀(超聲炮) | 國產(chǎn) | 1 | 105 |
二、上述所有產(chǎn)品如有意向參加的廠商,請與2月26日上午12點前,填寫附件發(fā)送到13090110@qq.com電子郵箱。
三、附件包含以下資料:
1.設(shè)備品牌型號、配置清單。
2.設(shè)備若需使用耗材(耗材證件、報價)。
3.產(chǎn)品用戶名單及購買日期。
4.產(chǎn)品對醫(yī)院場地有何特殊要求(如空間、排氣、電壓、檢測)。
四、本公告不明事宜聯(lián)系人:林先生 0576-87236131
玉環(huán)市人民醫(yī)院
2024年2月7日
附件:
醫(yī)療設(shè)備市場調(diào)查表
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 注冊證號 | |||||||||
銷售商家 | 銷售簽名 | 聯(lián)系方式 | |||||||||
是否入圍政采云醫(yī)療館 | 醫(yī)療館價格 | 醫(yī)療館集團采購價 | |||||||||
歷史成交信息(非醫(yī)療館產(chǎn)品填寫,優(yōu)先填寫臺州用戶、次選浙江用戶) | 成交單位 | 保修年限 | 成交價格(萬元) | ||||||||
保費,供貨期 | 過保后全保費用 萬元/年,供貨期 天到達醫(yī)院 | ||||||||||
配置及軟件 | |||||||||||
耗材價格(配套的耗材多可額外附頁) | 名稱 | 浙江藥械平臺代碼 | 價格 | ||||||||
承擔PACS、LIS及圖文報告費用含采集卡 | |||||||||||
備注 |